总部地址:无锡市惠山区玉祁镇曙光工业园
邮 箱:sales@crusade-craft.com
电 话:0510-83880511
域 名:http://www.crusade-craft.com
SEC385/SEC380是一款高精度三维电子罗盘,在360°横滚,+/-90°全倾角范围内都能提供高精度的航向信息。
SEC385/SEC380带有硬磁、软磁及倾角补偿,罗盘输出校准后的高精度测量值。先进的补偿算法让产品在有磁干扰的情况下依然能够准确的输出航向信息。
SEC385/SEC380集成三轴磁通门磁传感器,通过中央处理器实时解算航向。体积小、功耗低以及接口丰富的特点,使其在天线稳固、车辆导航、人工降雨等众多领域得到广泛应用。产品指标
电气指标 | ||
罗盘航向参数 | 航向精度 | 0.5°[1](俯仰<40°) |
0.7°[1](俯仰<60°) | ||
1°[1] (俯仰<80°) | ||
分辨率 | 0.01° | |
重复性 | 0.1° | |
罗盘倾斜参数 | 俯仰精度 | 0.1° |
横滚精度 | 0.3° (俯仰<80°) | |
分辨率 | 0.01° | |
倾斜范围 | 俯仰±90°; 横滚360° | |
校准 | 硬铁校准 | 有 |
软铁校准 | 有 | |
有限倾斜用户校准 | 有 | |
物理特性 | 尺寸 | L60 × W59 × H29 mm (SEC385) |
L44 × W35 × H12 mm (SEC380) | ||
重量 | 150克(SEC385) | |
10克(SEC380) | ||
接口连接器 | 7针 | |
接口特性 | 启动延迟 | 50毫秒 |
最大采样速率 | 50次/秒 | |
串口通信速率 | 2400到115200波特率 | |
输出格式 | 二进制高性能协议 | |
电源 | 支持电压 | 直流5V(默认)或9-35V(可选) |
电流(最大) | 40mA | |
工作模式 | 35mA | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -45℃~+125℃ | |
抗振性能 | 3000g |
电气连接 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
线色 | 红色 RED | 蓝色 BLUE | 黑色 BLACK | 绿色 GREEN | 黄色 YELLOW | 棕色 Brown | 白色 White |
功能 | 电源 DC 5V | NC | GND 地 | RS232 接收RXD | RS232发送TXD | RS485 B or CANL | RS485 A or CANH |
更多内容请点击右上方的 产品手册下载
点击下方查看相关应用解决方案