总部地址:无锡市惠山区玉祁镇曙光工业园
邮 箱:sales@crusade-craft.com
电 话:0510-83880511
域 名:http://www.crusade-craft.com
◆卫星追踪
◆钻井设备控测
◆光测距仪
◆激军用单兵作战设备
◆ 水下机器人导航
◆海洋勘测仪
◆机械人控制
◆无人飞行器
产品指标
性能指标 | ||
罗盘航向参数 | 航向精度 | 0.8°[1](RMS) |
分辨率 | 0.1° | |
重复性 | 0.2° | |
罗盘倾斜参数 | 俯仰精度 | 0.15° |
横滚精度 | 0.15° | |
分辨率 | 0.01° | |
倾斜范围 | 俯仰±90°; 横滚360° | |
校准 | 硬铁校准 | 有 |
软铁校准 | 有 | |
有限倾斜用户校准 | 有 | |
物理特性 | 尺寸 | L59 x W37 x H22.6 (mm) (SEC345) |
L33 × W27 × H12(mm) (SEC340) | ||
重量 | 100克(SEC345) | |
10克(SEC340) | ||
接口连接器 | 7针 | |
接口特性 | 启动延迟 | 50毫秒 |
最大采样速率 | 50次/秒 | |
串口通信速率 | 2400到115200波特率 | |
输出格式 | 二进制高性能协议 | |
电源 | 支持电压 | 直流+5V |
电流(最大) | 40mA | |
工作模式 | 35mA | |
环境 | 工作温度 | -40℃--+85℃ |
存储温度 | -45℃--+125℃ | |
抗冲击 | 3000g |
[1]在均匀磁场中
电气连接 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
线色 | 红色RED | 蓝色 BLUE | 黑色BLACK | 绿色GREEN | 黄色YELLOW |
功能 | 电源正极 DC 5V | NC | GND 地 | 接收RXD (B、或D-) | 发送TXD (A、D+) |
更多内容请点击右上方的 产品手册下载
点击下方查看相关应用解决方案